| Stern | Typ | Programmstern | Besonderheiten |
| R Aql | Mira | seit 1981 | Periode nimmt ab |
| V1376 Aql | cst | 1990 - 2000 | hat sich als konstant herausgestellt, hier meine
Bearbeitung |
| V1496 Aql
| Cep? | seit 1999 | langperiodischer Cepheide? Bearbeitung |
| AW Aur | Mira | seit 1989 (spor.) | sehr lange Periode (695 Tage), leider schwach |
| V Boo | SRa | seit 1989 | Amplitude nimmt ab, früher als Mira klassifiziert, heute SR |
| RV Boo | SRb | seit 1989 | bisher wenig beobachtet, Periode im GCVS falsch |
| RW Boo | SRb | seit 1989 | bisher wenig beobachtet, Periode im GCVS falsch. Bearbeitung |
| RX Boo | SRb | seit 1989 | mehrere sich überlagernde Perioden |
| S Cnc |
EA |
seit 1998 |
lange Periode. Projektziel: Gesamtlichtkurve |
| T Cnc | SRb | seit 1988 | lange Periode, geringe Amplitude, braucht ausdauernde Beobachter |
| VY Cma | * | seit 1988 | Überriese, sehr IR-leuchtstark, einzigartiges Objekt |
| Rho Cas |
SRd* |
seit 2003 |
Hypergigant, Ausbrüche, CCD-Programmstern seit Januar 2003 |
| R CrB | RCB | seit 1988 | der am häufigsten beobachtete RCB-Stern. Informationen |
| Chi Cyg | Mira | seit 1979 | ein alter Freund, dem man treubleiben muss... |
| W Cyg | SRb | seit 1989 | zwei überlagernde Perioden |
| RS Cyg | SRa | seit 1989 | verhältnismäßig regelmäßig |
| RV Cyg | SRb | seit 1989 | bisher wenig beobachtet |
| RW Cyg | SRc | seit 1989 | bisher wenig beobachtet, "Hypergigant" |
| AF Cyg | SRb | seit 1989 | interessant und abwechslungsreich. Bearbeitung |
| AI Cyg | SRb | seit 1989 | bisher wenig beobachtet, Periode im GCVS falsch. Bearbeitung (noch draft) |
| CH Cyg | ZAND+SR | seit 1983 | immer interessanter, spannender Stern |
| RZ Eri |
EA |
seit 1998 |
lange Periode. Projektziel: Gesamtlichtkurve |
| BM Eri | SR | seit 1988 | früher als bedeckungsveränderlich vermutet, durch ESO-Messungen und meine Beobachtungen als SR-Stern erkannt |
| PS Gem |
Proto-RV? |
seit 2002 |
möglicherweise ein Proto-RV-Tau-Stern |
| AC Her | RVA | seit 1988 | Periodenänderungen. Bearbeitung |
| U Mon | RVB | seit 1988 | interessante RVb-Minima |
| BX Mon | * | seit 1989 | vollkommen unklarer Fall, interessante Geschichte |
| X Oph | Mira | seit 1989 | enger Doppelstern, ähnlich Mira |
| RZ Oph | EA | seit 1999 | langperiodischer Bedeckungsstern mit Besonderheiten.
Bearbeitung und Beobachtungstipps |
| AG Peg | NC | seit 1988 | allmähliche Helligkeitsabnahme, Lichtwechsel mit ca 816 d Periode |
| AW Peg | EA | seit 1997 | bisher wenig beobachtet |
| FG Sge | * | seit 1982 | einzigartiger Stern. Informationen |
| GY Sge | Cep | seit 1996 | langperiodisch (51 Tage), Periodenänderungen,
Bearbeitung |
| R Sct | RVA | seit 1981 | abwechslungsreichster und hellster RV-Tau-Stern |
| RZ Sct | EA (langp.) | seit 1997 | schöne Lichtkurve. Bearbeitung |
| V 718 Tau | Mira | seit 1989 (spor.) | tiefrot |
| S Vul | Cep | seit 1989 | langperiodisch (68 Tage), Periodenänderungen,
Bearbeitung |
| SV Vul
| Cep | seit 1981 | langperiodisch (45 Tage), Periodenänderung, Bearbeitung |
| PU Vul | NC | seit 1988 | symbiotische Nova, Bedeckungslichtwechsel |